Manufacturer of a wide range of products which include puf panel supplier, rockwool insulated panels, rockwool panels in chennai, rockwool panel suppliers, puf insulated wall panel and puf panel.
₹ 260 / sq ft Get Latest Price
| Material | Stainless steel |
| Application | Ceiling |
| Panel Thickness | 60 mm |
| Core Density | 35 kg/m³ |
| Panel Type | wall panel |
| Thickness | 80mm puf thikness |
| Width | 1150mm |
| Panel Width | 1160 mm |
| Length / Height | costam |
| Finish | Solid Color |
| Features | Easy to Install |
| Grade | Interior Grade |
| Warranty | No Warranty |
| sheet material | SS OR PPGI |
₹ 260 / sq ft Get Latest Price
| Panel Type | WALL ,CEILING PARTITION ,CLEAN ROOM |
| Thickness | 50 ,80,100,120 |
| Sheet Material | SS OR GI OR PPGI |
| Density | 40 KG /M3 |
| Sheet Thickness | 0.45 mm |
| Width | 1150 mm |
| Surface Finish | Plain |
| Fire Rating | 60 min |
₹ 260 / sq ft Get Latest Price
| Panel Type | WALL ,CEILING ,PARTITION ,CLEAN ROOM |
| Thickness | 50 ,60 ,80, 100, 120 |
| Sheet Material | SS ,GI,PPGI |
| Density | 40 KG / M3 |
| Sheet Thickness | 0.45 mm |
| Width | 1150 mm |
| Surface Finish | Plain |
| Fire Rating | 60 min |
₹ 260 / sq ft Get Latest Price
| Panel Type | WALL ,CEILING ,ROOM ,PARTITION |
| Thickness | 50 ,60 ,70 ,80 ,100, 120 |
| Sheet Material | SS ,GI ,PPGI |
| Density | 80 kg/m3 |
| Sheet Thickness | 0.45 mm |
| Width | 1150 mm |
| Surface Finish | Plain |
| Fire Rating | 60 min |
Get Latest Price
| Panel Thickness | 80 mm |
| Sheet Thickness | 0.45 mm |
| Facing Material | PPGI |
| Density | 40 kg/m3 |
| Panel Joint | Tongue And Groove |
| Panel Width | 1050 mm |
₹ 260 / sq ft Get Latest Price
| Application | Cold Room, Clean Room, Partition, Wall |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Core Density | 40 kg/m³ |
| Sheet Material | PPGI, SS 304 |
| Panel Width | 1150 |
| Sheet Thickness | 0.45 mm |
| Joint Type | Tongue And Groove |
| Surface Profile | Plain |
₹ 260 / sq ft Get Latest Price
| Panel Type | wall , ceiling ,partition ,clean room |
| Thickness | rock woll thickness ;50 , 60 ,70 ,80 , 100, 120 |
| Sheet Material | ss , GI ,PPGI |
| Density | 35 KG/M3 |
| Sheet Thickness | 0.45 mm |
| Width | 1150 mm |
| Surface Finish | Plain |
| Fire Rating | 60 min |
₹ 2800 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Type | Wall |
| Thickness | 80 mm |
| Sheet Material | SS |
| Density | 42 kg/m3 |
| Sheet Thickness | 0.45 mm |
| Width | 1150 mm |
| Surface Finish | Plain |
| Joint Type | Tongue groove |
₹ 2800 / Square Meter Get Latest Price
| Panel Type | wall ,cold room ,partition ,clean room . |
| Thickness | 50,60,80,100,120. |
| Sheet Material | SS ,GI |
| Density | 40 kg/m3 |
| Sheet Thickness | 0.45 mm |
| Length | CUSTAM |
| Width | 1150 mm |
| Surface Finish | Plain |
| Joint Type | Tongue groove |
Jayakumar G (Business Development Manager)
Sterile Tech India
Ground Floor, No.20, Varadharajapuram, Banglore Highway, Tiruvallur, Chennai - 600095, Tamil Nadu, India